O que mudou esta semana nas taxas de financiamento de veículos
Na atualização de 02/11/2026, a taxa média ao mês dos 12 bancos que acompanhamos caiu 0,02 p.p. frente à de 26/10/2026 (de 2,07% para 2,05% ao mês). Destaques: maior alta: Banco do Brasil (+0,02 p.p., de 1,06% para 1,08% ao mês); maior queda: BV Financeira (−0,09 p.p., de 2,20% para 2,11% ao mês).
| Banco | 26/10/2026 | 02/11/2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Caixa | 1,01% | 1,01% | 0,00 p.p. |
| Banco do Brasil | 1,06% | 1,08% | +0,02 p.p. |
| Bradesco | 1,66% | 1,61% | −0,05 p.p. |
| Banco Inter | 1,65% | 1,63% | −0,02 p.p. |
| Santander | 1,86% | 1,85% | −0,01 p.p. |
| Itaú | 1,96% | 1,94% | −0,02 p.p. |
| C6 Bank | 1,97% | 1,95% | −0,02 p.p. |
| BV Financeira | 2,20% | 2,11% | −0,09 p.p. |
| Banco Honda | 2,48% | 2,47% | −0,01 p.p. |
| Banco Yamaha | 2,66% | 2,66% | 0,00 p.p. |
| Banco Pan | 2,85% | 2,85% | 0,00 p.p. |
| Omni Financeira | 3,45% | 3,40% | −0,05 p.p. |
Taxa ao mês nas últimas 6 atualizações
| Banco | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa | 1,00% | 1,00% | 1,01% | 1,00% | 1,01% | 1,01% |
| Banco do Brasil | 1,63% | 1,04% | 1,07% | 1,09% | 1,06% | 1,08% |
| Bradesco | 1,76% | 1,76% | 1,72% | 1,70% | 1,66% | 1,61% |
| Banco Inter | 1,73% | 1,65% | 1,75% | 1,74% | 1,65% | 1,63% |
| Santander | 1,95% | 1,87% | 1,82% | 1,73% | 1,86% | 1,85% |
| Itaú | 2,00% | 1,97% | 1,96% | 1,97% | 1,96% | 1,94% |
| C6 Bank | 1,99% | 1,96% | 1,95% | 1,93% | 1,97% | 1,95% |
| BV Financeira | 2,25% | 2,23% | 2,23% | 2,21% | 2,20% | 2,11% |
| Banco Honda | 2,51% | 2,46% | 2,38% | 2,26% | 2,48% | 2,47% |
| Banco Yamaha | 2,66% | 2,63% | 2,60% | 2,60% | 2,66% | 2,66% |
| Banco Pan | 2,81% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,85% | 2,85% |
| Omni Financeira | 3,33% | 3,36% | 3,34% | 3,33% | 3,45% | 3,40% |
Taxa média efetivamente contratada, por banco, na última janela de 5 dias úteis divulgada pelo Banco Central (modalidade 401101). Quando o Banco Central ainda não divulgou uma janela nova, a taxa de um banco pode ficar igual de uma atualização para a outra. Não é oferta de crédito. Veja a metodologia.
Taxas mês a mês · Comparar carro novo · Feed de atualizações (Atom)